Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $53.39 Regular price USD $1.00
Color Acero inoxidable negro
OR
Características clave | ||
---|---|---|
Centro familiar? | Sí | ? |
Enfriamiento de metales | Sí | ? |
Maquina de hielo | Sí | ? |
Zona Flex? | Sí | ? |
Conectividad Wi-Fi | Sí | ? |
Cumple con la ADA | Sí | ? |
Certificación ENERGY STAR? | Sí | ? |
Características estándar | ||
Pantalla LCD de 8 pulgadas con aplicaciones | Sí | ? |
Cajón FlexZone | Sí | ? |
Iluminación LED de alta eficiencia | Sí | ? |
Flujo de aire envolvente | Sí | ? |
Cajón para verduras con control de humedad | Sí | ? |
Estantes | Sí | ? |
Contenedores de galones | Sí | ? |
Alarma de puerta de 2 minutos | Sí | ? |
Puerta CoolTight | Sí | ? |
Indicador de filtro | Sí | ? |
Filtro de agua | HAF-QIN/EXP | ? |
Refrigerante | R600a | ? |
Dise?o de apariencia moderna | Sí | ? |
Dise?o moderno sin dispensación. | Sí | ? |
Dise?o de refrigerador | ||
Tipo | Profundidad estándar | ? |
Color | Acero inoxidable | ? |
Número de puertas | 4 | ? |
Profundidad | 33 7/8 | ? |
Características del refrigerador | ||
Jarra de agua con autollenado | Sí | ? |
Cajón para verduras con control de humedad | Sí | ? |
Contenedores de galones | Sí | ? |
Contenedores de puerta de galones | Sí | ? |
Contenedores totales | 6 | ? |
Cajones | 2 | ? |
Luz interior | Iluminación LED | ? |
Pantalla digital interna | Sí | ? |
Dispensador interno de agua filtrada | Sí | ? |
Estantes | 4 | ? |
Estante deslizable | Sí | ? |
Estantes a prueba de derrames | Sí | ? |
Acabado resistente a huellas dactilares. | Sí | ? |
Dispensador de agua y hielo | Sí | ? |
Estantería de vino | Sí | ? |
Máquina automática de hielo | Sí | ? |
Puerta de escaparate | Sí | ? |
Cajón FlexZone | ||
Zonas de temperatura | -8 ℉ ~ 5 ℉/-15 ~ -23 ℃ (Congelado) 23 ℉ / -5 ℃ (Congelado suave) 30 ℉ / -1 ℃ (Carne ? Pescado) 35 ℉ / 2 ℃ (Frutas ? Verduras) 39 ℉ / 4 ℃ (frío) | ? |
Zona Flex? | ||
Zonas de temperatura | 5 | ? |
Características del congelador | ||
Máquina de hielo automática incorporada | Sí | ? |
Hielo en cubos y triturado | Hielo en cubitos y picaduras de hielo | ? |
Maquina de hielo | Sí | ? |
Luz interior | Sí | ? |
Características del centro familiar | ||
Tama?o de ventana | 27.5 | ? |
Material de la ventana | Vaso | ? |
tama?o de la pantalla | 21.5 | ? |
Resolución de pantalla | Full HD (1080x1920) | ? |
Tipo de pantalla táctil | capacitivo | ? |
Procesador | Cuádruple de 1.7 GHz | ? |
RAM | 2.5 GB | ? |
Memoria flash | 8GB | ? |
Conectividad | Combinación WiFi/BT | ? |
Sistema operativo | Tizen 4.0 | ? |
Sensor de proximidad | 1 unidad | ? |
Vocero | 25W | ? |
micrófono | 2 EA | ? |
Cámara | 2 millones de píxeles x 1 unidad | ? |
Puerto USB | 1 unidad | ? |
Fuerza | ||
Consumo de energía | 698 kWh/a?o | ? |
Capacidad | ||
Capacidad total (pies cúbicos) | 28.6 pies cúbicos.?pie | ? |
Capacidad del refrigerador (pies cúbicos) | 17 pies cúbicos?pie | ? |
Capacidad del congelador (pies cúbicos) | 11.6 pies cúbicos?pie | ? |
Dimensiones | ||
Dimensiones del producto con bisagras. manijas y puerta | 35 7/8 (largo) x 71 7/8 (alto) x 33 7/8 (profundidad) | ? |
Dimensiones del producto sin bisagras ni puerta | 35 7/8 (largo) x 70 3/4 (alto) x 29 3/8 (profundidad) | ? |
Dimensiones del producto con puerta sin manijas | 35 7/8 (largo) x 71 7/8 (alto) x 33 7/8 (profundidad) | ? |
Dimensiones de envío | 38 1/4 (largo) x 77 5/8 (alto) x 36 1/4 (profundidad) | ? |
Profundidad neta con manija de puerta | 33 7/8 | ? |
Altura neta con bisagra | 71 7/8 | ? |
Altura neta sin bisagra | 70 3/4 | ? |
Profundidad neta sin manija de puerta | 33 7/8 | ? |
Ancho | 35 7/8 | ? |
Peso | ||
Peso del producto (libras) | 350.5 libras | ? |
Peso de envío (libras) | 372.6 libras | ? |
Garantía | ||
1 a?o | Un (1) a?o en piezas y mano de obra en el refrigerador | ? |
5 a?os | 5 a?os en piezas y mano de obra únicamente en sistemas de refrigeración sellados* *Compresor. evaporador. condensador. secador y tubería de conexión | ? |
10 a?os | Cinco (5) a?os en piezas y mano de obra solo en el sistema de refrigeración sellado* Diez (10) a?os en piezas y cinco (5) a?os en mano de obra en el compresor Digital Inverter (*Compresor. evaporador. condensador. secador. tubería de conexión) | ? |
Premios y Certificados | ||
Premios ETA | Sí |
Your name
Rating
Body of Review
We value your input. Share your review so everyone else can enjoy it too.
Sale price USD $53.39 Regular price USD $1.00
Comment